| Stel een vraag over dit voertuig: |
Volkswagen Crafter
Volkswagen Crafter
-
Eigen identificatie # 5344
Volkswagen Crafter
| Model: | 35 2.0 TDI L3-H2 9-Persoons Rolstoellift |
| Brandstof: | Diesel |
| Vermogen: | 109 |
| Transmissie: | 6 |
| Datum eerste toelating: | 04-06-2012 |
| APK goedgekeurd t/m: | 05-06-2025 |
| Tellerstand: | 349732 Km |
| Kleur: | wit |
| Carrosserie: | Personenvervoer (5 drs) |
| Motorinhoud: | 1968 |
| Gewicht: | 2820 |
Laadklep: Rolstoellift
Schade: schadevrij
Productienummer: 5344
Fabrikant: Boekema Trading Weibuorren 1a 9247AX URETERP, NL 0858081488 http://www.boekematrading.nl info@boekematrading.nlIn gebruikte staat
APK tot 05-06-2025Getoonde prijs is exclusief BTW of netto export
- Exterieur
- Achterdeuren met ruiten
- Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
- Elektronisch Sper Differentieel
- Getint glas
- Zijschuifdeur rechts
- Infotainment
- Radio cd speler
- Interieur
- Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Boordcomputer
- Buitentemperatuurmeter
- Elektrische ramen voor
- Stuurbekrachtiging
- Stuur verstelbaar
- Milieu
- Start/stop systeem
- Veiligheid
- Airbag bestuurder
- Alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- Overige
- ABS
- Afstandsbediening Centrale Deurvergrendeling
- Airbag(s)
- Airbag(s) voor
- Airconditioning
- Alarmsysteem
- Anti Slipregeling
- Buitentemperatuurmeter
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- El. bedienbare ramen voor
- ESP
- Laadruimte met deuren en ruit
- Roetfilter
- Schuifdeur rechts
| Brandstof: | Diesel |
| Aantal cilinders: | 4 |
| Cilinderinhoud: | 1968 |
| Vermogen: | 109 pk / 80 kw |
| Zuinigheidslabel: | A |
| Gemiddeld verbruik: | 8.2 |
| Verbruik stad: | 9.9 |
| Verbruik snelweg: | 7.2 |
prijs
€ 5 .950
| merk | Volkswagen |
| model | Crafter |
| carrosserie | Personenvervoer |
| bouwjaar | 2012 |
| brandstof | Diesel |
| km stand | 349732 |
| transmissie | Handgeschakeld |
| btwmarge | BTW |
| basiskleur | wit |
| apk | 05-06-2025 |
| massa ledig voertuig | 2820 |
| max. trekgewicht | 2000 |
| aantal cilinders | 4 |
| cilinder inhoud | 1968 |
| vermogen kw | 80 |
| vermogen pk | 109 |
| aantal zitplaatsen | 9 |
| napweblabel | ![]() |
| gemiddeld verbruik | 8.2 |
| schadevoertuig | nee |
| max. trekgewicht ongeremd | 750 |
| bijtelling % | 25 |
| wegenbelasting | 1034 - 1095 |
