| Stel een vraag over dit voertuig: |
Mercedes-Benz Sprinter
Mercedes-Benz Sprinter
-
Eigen identificatie # 5337
Mercedes-Benz Sprinter
| Model: | 311 2.2 CDI 366 Airco 9-Persoons Rolstoellift Automaat |
| Brandstof: | Diesel |
| Vermogen: | 109 |
| Transmissie: | 5 |
| Datum eerste toelating: | 02-01-2009 |
| APK goedgekeurd t/m: | 18-01-2025 |
| Tellerstand: | 389542 Km |
| Kleur: | wit |
| Carrosserie: | Personenvervoer (5 drs) |
| Motorinhoud: | 2148 |
| Gewicht: | 2850 |
Laadklep: Apemer Machinebau EA1500, onderschuifklep, 400 kg
Schade: schadevrij
Fabrikant: Boekema Trading Weibuorren 1a 9247AX URETERP, NL 0858081488 http://www.boekematrading.nl info@boekematrading.nlEnkele roestplekjes rondom
Getoonde prijs is exclusief BTW of netto export
Kijk voor meer foto’s en informatie op:
www.boekematrading.nlDisclaimer: (prijs)wijzigingen, fouten en eerdere verkopen zijn voorbehouden.
- Exterieur
- Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
- Elektronische remkrachtverdeling
- Warmtewerende voorruit
- Zijschuifdeur rechts
- Infotainment
- Radio cd speler
- Interieur
- 12Volt aansluiting
- Airco
- Armsteun
- Boordcomputer
- Buitentemperatuurmeter
- Comfortstoel(en)
- Elektrische ramen voor
- Veiligheid
- Airbag bestuurder
- Alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- Overige
- ABS
- Afstandsbediening Centrale Deurvergrendeling
- Airbag(s)
- Airbag(s) voor
- Alarmsysteem
- Anti Slipregeling
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- El. bedienbare ramen voor
- Elektronische remkrachtverdeling
- ESP
- Roetfilter
- Schuifdeur rechts
- Warmtewerende voorruit
| Brandstof: | Diesel |
| Aantal cilinders: | 4 |
| Cilinderinhoud: | 2148 |
| Vermogen: | 109 pk / 80 kw |
| Zuinigheidslabel: | C |
| Gemiddeld verbruik: | 9.3 |
| Verbruik stad: | 11.7 |
| Verbruik snelweg: | 7.9 |
prijs
€ 5 .795
| merk | Mercedes-Benz |
| model | Sprinter |
| carrosserie | Personenvervoer |
| bouwjaar | 2009 |
| brandstof | Diesel |
| km stand | 389542 |
| transmissie | Automaat |
| btwmarge | BTW |
| basiskleur | wit |
| apk | 18-01-2025 |
| massa ledig voertuig | 2850 |
| max. trekgewicht | 2000 |
| aantal cilinders | 4 |
| cilinder inhoud | 2148 |
| vermogen kw | 80 |
| vermogen pk | 109 |
| aantal zitplaatsen | 9 |
| napweblabel | ![]() |
| gemiddeld verbruik | 9.3 |
| schadevoertuig | nee |
| max. trekgewicht ongeremd | 750 |
| bijtelling % | 25 |
| wegenbelasting | 1034 - 1095 |
