| Stel een vraag over dit voertuig: |
Mercedes-Benz Sprinter
Mercedes-Benz Sprinter
-
Eigen identificatie # 6753
Mercedes-Benz Sprinter
| Model: | 313 2.2 CDI 366 Automaat Rolstoellift 9-Persoons Airco |
| Brandstof: | Diesel |
| Vermogen: | 129 |
| Transmissie: | 7 |
| Datum eerste toelating: | 06-05-2013 |
| APK goedgekeurd t/m: | 10-06-2026 |
| Tellerstand: | 566740 Km |
| Kleur: | wit |
| Carrosserie: | Personenvervoer (5 drs) |
| Motorinhoud: | 2143 |
| Gewicht: | 2584 |
Fabrikant: Boekema Trading Weibuorren 1a 9247AX URETERP, NL 0858081488 http://www.boekematrading.nl info@boekematrading.nl
In gebruikte staat
Scheur in de voorruitGetoonde prijs is exclusief BTW of netto export
Kijk voor meer foto’s en informatie op:
www.boekematrading.nlDisclaimer: (prijs)wijzigingen, fouten en eerdere verkopen zijn voorbehouden.
- Exterieur
- Elektronische remkrachtverdeling
- Warmtewerende voorruit
- Zijschuifdeur rechts
- Interieur
- Elektrische ramen voor
- Veiligheid
- Airbag bestuurder
- Alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- Overige
- ABS
- Afstandsbediening Centrale Deurvergrendeling
- Airbag(s)
- Airbag(s) voor
- Alarmsysteem
- Anti Slipregeling
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- El. bedienbare ramen voor
- Elektronische remkrachtverdeling
- ESP
- Roetfilter
- Schuifdeur rechts
- Warmtewerende voorruit
| Brandstof: | Diesel |
| Aantal cilinders: | 4 |
| Cilinderinhoud: | 2143 |
| Vermogen: | 129 pk / 95 kw |
| Zuinigheidslabel: | A |
| Gemiddeld verbruik: | 8.1 |
| Verbruik stad: | 9.8 |
| Verbruik snelweg: | 7.1 |
prijs
€ 5 .575
| merk | Mercedes-Benz |
| model | Sprinter |
| carrosserie | Personenvervoer |
| bouwjaar | 2013 |
| brandstof | Diesel |
| km stand | 566740 |
| transmissie | Automaat |
| btwmarge | BTW |
| basiskleur | wit |
| apk | 10-06-2026 |
| massa ledig voertuig | 2584 |
| max. trekgewicht | 2000 |
| aantal cilinders | 4 |
| cilinder inhoud | 2143 |
| vermogen kw | 95 |
| vermogen pk | 129 |
| aantal zitplaatsen | 9 |
| napweblabel | ![]() |
| gemiddeld verbruik | 8.1 |
| schadevoertuig | ja |
| max. trekgewicht ongeremd | 750 |
| bijtelling % | 22 |
| wegenbelasting | 983 - 1035 |
