| Stel een vraag over dit voertuig: |
Iveco Daily
Iveco Daily
-
Eigen identificatie # 5607
Iveco Daily
| Model: | 40C21 3.0 Hi-Matic Clixtar Geveerde-stoel Climate Navigatie Tacho Webasto |
| Brandstof: | Diesel |
| Vermogen: | 204 |
| Datum eerste toelating: | 10-01-2017 |
| APK goedgekeurd t/m: | 10-01-2026 |
| Tellerstand: | 362932 Km |
| Kleur: | blauw |
| Carrosserie: | Chassis cabine (2 drs) |
| Motorinhoud: | 2998 |
| Gewicht: | 2020 |
Rijdbare rechter zijschade
Alle airbags oke
Compleet kentekenVeldhuizen opbouw
Getoonde prijs is exclusief BTW of netto export
- Exterieur
- Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
- Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
- Getint glas
- Trekhaak
- Infotainment
- Multimedia systeem
- Navigatiesysteem
- Radiovoorbereiding
- Stuurwiel multifunctioneel
- Interieur
- 12Volt aansluiting
- Airco (automatisch)
- Armsteun
- Boordcomputer
- Comfortstoel(en)
- Cruise control
- Stuurbekrachtiging
- Stuur verstelbaar
- Overige
- Roetfilter
| Brandstof: | Diesel |
| Aantal cilinders: | 4 |
| Cilinderinhoud: | 2998 |
| Vermogen: | 204 pk / 150 kw |
| Zuinigheidslabel: | |
| Gemiddeld verbruik: | |
| Verbruik stad: | |
| Verbruik snelweg: |
prijs
€ 14 .750
| merk | Iveco |
| model | Daily |
| carrosserie | Chassis cabine |
| bouwjaar | 2017 |
| brandstof | Diesel |
| km stand | 362932 |
| transmissie | Automaat |
| btwmarge | BTW |
| basiskleur | blauw |
| apk | 10-01-2026 |
| massa ledig voertuig | 2020 |
| max. trekgewicht | 6900 |
| aantal cilinders | 4 |
| cilinder inhoud | 2998 |
| vermogen kw | 150 |
| vermogen pk | 204 |
| aantal zitplaatsen | 2 |
| napweblabel | ![]() |
| schadevoertuig | ja |
| max. trekgewicht ongeremd | 3500 |
| bijtelling % | 22 |
| wegenbelasting | 178 - 178 |
